#
#Feature symbol names
#
$0 r7.874

#
#Feature attribute names
#
@0 .pad_usage
@1 .geometry
@2 .drill

#
#Feature attribute text strings
#
&0 TC_0.35C0.20

#
#Layer features
#
P 0.762795 2.122531 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 1.177165 1.614173 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 1.870079 1.094488 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 1.555118 0.956693 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 1.622047 0.866142 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 1.267717 0.862205 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.515748 2.539370 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.708661 2.736220 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.807087 2.330709 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.244094 2.724409 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.248031 2.755906 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.622047 2.125984 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 1.811024 0.779528 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 1.870079 0.893701 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 1.496063 1.488189 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 1.885827 0.724409 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 1.429134 1.515748 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 1.870079 0.862205 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 2.173228 3.456693 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 2.011811 0.468504 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 1.984252 0.468504 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 1.952756 0.468504 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 1.925197 0.468504 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 1.224409 0.468504 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 1.137795 0.468504 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 1.165354 0.468504 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 1.196850 0.468504 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 1.531496 0.468504 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 1.559055 0.468504 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 1.590551 0.468504 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 1.618110 0.468504 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.425197 0.421260 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.669291 1.181102 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.669291 1.220472 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.748031 1.220472 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.629921 1.181102 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.551181 1.181102 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.354331 1.574803 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.511811 1.535433 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.708661 1.535433 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.748031 1.535433 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.354331 1.496063 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.393701 1.377953 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.393701 1.338583 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.314961 1.102362 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.511811 1.181102 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.746442 1.103952 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.393701 1.456693 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.433071 1.456693 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.433071 1.220472 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.393701 1.259843 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.472441 1.299213 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.314961 1.614173 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.393701 1.574803 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.551181 1.535433 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.472441 1.614173 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.393701 1.535433 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.629921 1.535433 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.688787 1.609913 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.826772 1.496063 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.825182 1.455103 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.787402 1.259843 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 1.161417 0.881890 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.263780 1.279528 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.433071 1.338583 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
