#
#Feature symbol names
#
$0 r7.874

#
#Feature attribute names
#
@0 .pad_usage
@1 .geometry
@2 .drill

#
#Feature attribute text strings
#
&0 TC_0.35C0.20

#
#Layer features
#
P 1.437008 1.185039 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 1.795276 0.889764 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 1.763780 1.086614 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.433071 2.507874 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.232283 2.425197 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 1.519685 0.901575 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 1.736220 1.090551 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 1.267717 0.960630 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 1.437008 1.027559 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 1.236220 1.035433 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 1.224409 1.133858 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.958104 0.732283 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.948090 0.835553 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 1.802596 1.348979 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 1.696850 1.236220 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 1.897638 1.255906 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.618110 1.169291 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.875431 1.354331 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.356456 1.391575 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 1.767224 1.603359 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.640332 1.089983 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.311024 1.169291 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.279528 1.165354 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.984252 1.303150 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.976378 1.440945 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.559055 1.759843 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.527559 2.039370 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.416154 2.864972 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.129921 3.066291 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.240617 2.954265 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.702387 2.858268 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.405512 2.708661 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.452756 2.724409 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.241083 2.901575 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.413386 3.086614 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.303150 2.716535 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 1.822835 1.173228 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 1.708661 0.771654 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 1.881890 1.389561 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
