#
#Feature symbol names
#
$0 r7.874

#
#Feature attribute names
#
@0 .pad_usage
@1 .geometry
@2 .drill

#
#Feature attribute text strings
#
&0 TC_0.35C0.20

#
#Layer features
#
P 1.700787 1.149606 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 1.728346 1.232283 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 1.393701 1.074803 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 1.496063 1.066929 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 1.846457 0.787402 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 1.893701 1.102362 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 1.791339 0.811024 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 1.437008 1.216535 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 1.594488 1.208661 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 1.787402 1.027559 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 1.748031 0.748031 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 1.417323 0.972441 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 1.460630 1.007874 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 1.476378 0.901575 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 1.551181 0.807087 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 1.370079 1.665354 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 1.850394 0.937008 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 1.751969 1.133858 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 1.637795 0.901575 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 1.555118 0.755906 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 1.606299 0.917323 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 1.811024 1.035433 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 1.783465 1.188976 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 1.370079 0.940945 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 1.767717 1.035433 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 1.720472 1.145669 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 1.708661 0.862205 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 1.362205 1.086614 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 1.452756 1.114173 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 1.519685 1.019685 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 1.417323 0.948819 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 1.488189 1.149606 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 1.507874 1.051181 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 1.685039 1.019685 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.948819 0.625984 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 1.942009 1.467266 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 1.984252 1.456693 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 1.940945 1.681102 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 1.854331 1.618110 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 1.834646 1.496063 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 1.980315 1.350394 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 1.895365 1.360873 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 2.026352 1.419585 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 1.236220 1.472441 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 1.645669 1.295276 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 1.775069 1.340443 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 1.822835 1.267717 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 1.287402 1.019685 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.870079 0.929134 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.236220 1.240157 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.854331 1.354331 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.992126 1.236220 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 1.035433 1.244094 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.716535 1.185039 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.712598 1.090551 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.515519 1.378543 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.696850 1.299213 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.838583 1.385827 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.830709 1.606299 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.657480 1.275591 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.964850 1.650221 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.811024 1.618110 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.944882 1.244094 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 1.838583 1.437008 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 2.007874 1.377953 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 1.862205 1.539370 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 1.358268 1.370079 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.818898 1.173228 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.330709 1.255906 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.236220 1.129921 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.240157 1.000000 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.350394 1.114173 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.385827 1.169291 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.216535 1.039370 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.350394 1.153543 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.749737 1.356562 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.476378 1.476378 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.362205 1.374016 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.456693 1.822835 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.334646 1.822835 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.434332 2.047951 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.326772 1.948819 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.358268 1.937008 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.464567 1.803150 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.330709 1.858268 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.476378 2.287402 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.507874 2.259843 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.464567 2.228346 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.469961 2.850394 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.393701 2.891430 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.330709 3.039370 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.427732 2.832267 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.282929 2.905449 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.114173 2.759843 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.212598 2.814961 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.346457 2.871465 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.227617 2.925920 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.463150 2.875614 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.173228 2.905512 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.279528 2.841370 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.885827 2.866142 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.901575 2.881890 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.901575 2.688976 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.944882 2.984252 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.944882 2.385827 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.291339 0.996063 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.618110 1.807087 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
P 0.393701 1.220472 0 P 0 0;1=0,2=1
P 0.433071 1.220472 0 P 0 0;1=0,2=1
P 0.433071 1.299213 0 P 0 0;1=0,2=1
P 0.472441 1.259843 0 P 0 0;1=0,2=1
P 0.472441 1.220472 0 P 0 0;1=0,2=1
P 0.393701 1.732283 0 P 0 0;1=0,2=1
P 0.354331 1.692913 0 P 0 0;1=0,2=1
P 1.653543 1.456693 0 P 0 0;1=0,2=1
P 1.614173 1.456693 0 P 0 0;1=0,2=1
P 1.653543 1.417323 0 P 0 0;1=0,2=1
P 1.653543 1.377953 0 P 0 0;1=0,2=1
P 1.771654 1.456693 0 P 0 0;1=0,2=1
P 1.732283 1.417323 0 P 0 0;1=0,2=1
P 1.771654 1.417323 0 P 0 0;1=0,2=1
P 1.893701 1.062992 0 P 0 0;0=1,1=0,2=2
