H optimize n staggered n
$0 NET398
$1 NET780
$2 NET399
$3 NET781
$4 NET782
$5 Diffpair6+
$6 NET783
$7 NET784
$8 Diffpair6-
$9 NET785
$10 NET786
$11 NET787
$12 NET788
$13 NET1390
$14 NET789
$15 NET1391
$16 NET1392
$17 NET1393
$18 NET1394
$19 NET1395
$20 NET1396
$21 NET1397
$22 NET790
$23 NET1398
$24 NET791
$25 NET1399
$26 NET792
$27 Diffpair7+
$28 NET793
$29 NET794
$30 Diffpair7-
$31 test_mode[0]
$32 NET795
$33 NET796
$34 NET797
$35 NET798
$36 NET799
$37 Diffpair8+
$38 Diffpair8-
$39 NET1360
$40 NET1361
$41 NET1362
$42 NET1363
$43 NET1364
$44 NET1365
$45 NET1366
$46 NET1367
$47 NET1368
$48 NET1369
$49 Diffpair2+
$50 Diffpair2-
$51 NET1350
$52 NET1351
$53 NET1352
$54 NET1353
$55 NET1354
$56 pwrite
$57 NET1355
$58 NET1356
$59 NET1357
$60 NET1358
$61 NET1359
$62 SIGN0042
$63 Diffpair3+
$64 Diffpair3-
$65 A0
$66 NET1380
$67 A1
$68 NET1381
$69 A2
$70 NET1382
$71 A3
$72 NET1383
$73 A4
$74 NET1384
$75 A5
$76 NET1385
$77 A6
$78 NET1386
$79 A7
$80 NET1387
$81 A8
$82 NET1020
$83 NET1388
$84 A9
$85 NET1021
$86 NET1389
$87 NET1022
$88 Diffpair4+
$89 NET1023
$90 NET1024
$91 Diffpair4-
$92 NET1025
$93 NET1026
$94 NET1027
$95 NET400
$96 NET1028
$97 NET1370
$98 NET401
$99 NET1029
$100 NET1371
$101 NET402
$102 NET1372
$103 NET403
$104 NET1373
$105 NET404
$106 NET1374
$107 NET405
$108 NET1375
$109 NET406
$110 NET1376
$111 NET407
$112 NET1377
$113 NET408
$114 NET1010
$115 NET1378
$116 NET409
$117 NET1011
$118 NET1379
$119 NET1012
$120 Diffpair5+
$121 NET1013
$122 NET1014
$123 Diffpair5-
$124 NET1015
$125 NET1016
$126 NET1017
$127 NET410
$128 NET1018
$129 NET1420
$130 NET411
$131 NET1019
$132 NET1421
$133 NET412
$134 NET1422
$135 NET413
$136 NET1423
$137 NET414
$138 NET1424
$139 NET415
$140 NET1425
$141 NET416
$142 NET1426
$143 NET417
$144 NET1427
$145 NET418
$146 NET800
$147 NET1040
$148 NET1428
$149 NET419
$150 NET801
$151 NET1041
$152 NET1429
$153 NET802
$154 NET1042
$155 NET803
$156 NET1043
$157 NET804
$158 NET1044
$159 test_mode[7]
$160 NET805
$161 NET1045
$162 NET806
$163 NET1046
$164 NET807
$165 NET1047
$166 NET420
$167 NET808
$168 NET1048
$169 NET1410
$170 NET421
$171 NET809
$172 NET1049
$173 NET1411
$174 NET422
$175 NET1412
$176 NET423
$177 /UDQS
$178 NET1413
$179 NET424
$180 NET1414
$181 NET425
$182 NET1415
$183 NET426
$184 NET1416
$185 NET427
$186 NET1417
$187 NET428
$188 NET810
$189 NET1030
$190 NET1418
$191 NET429
$192 NET811
$193 NET1031
$194 NET1419
$195 NET812
$196 NET1032
$197 NET813
$198 NET1033
$199 NET814
$200 NET1034
$201 VSS[0]
$202 NET815
$203 NET1035
$204 NET816
$205 NET1036
$206 NET817
$207 NET1037
$208 NET430
$209 NET818
$210 NET1038
$211 NET1440
$212 NET431
$213 NET819
$214 NET1039
$215 NET1441
$216 NET432
$217 VCC
$218 NET433
$219 NET434
$220 paddr[1]
$221 NET435
$222 NET436
$223 NET437
$224 NET438
$225 NET820
$226 NET439
$227 NET821
$228 NET822
$229 NET823
$230 NET824
$231 test_mode[5]
$232 VSS[1]
$233 NET825
$234 NET826
$235 NET827
$236 NET440
$237 NET828
$238 NET1430
$239 NET441
$240 NET829
$241 NET1431
$242 NET442
$243 NET1432
$244 NET443
$245 NET1433
$246 VDD
$247 NET444
$248 NET1434
$249 paddr[2]
$250 NET445
$251 NET1435
$252 NET446
$253 NET1436
$254 NET447
$255 NET1437
$256 NET448
$257 NET830
$258 NET1438
$259 NET449
$260 NET831
$261 NET1439
$262 NET832
$263 NET833
$264 NET834
$265 Diffpair1-
$266 test_mode[6]
$267 VSS[2]
$268 NET835
$269 NET836
$270 NET837
$271 NET450
$272 NET838
$273 NET451
$274 NET839
$275 NET452
$276 NET453
$277 NET454
$278 NET455
$279 NET456
$280 NET457
$281 FG
$282 NET458
$283 NET840
$284 NET1000
$285 NET459
$286 NET841
$287 NET1001
$288 NET842
$289 NET1002
$290 NET843
$291 NET1003
$292 NET844
$293 NET1004
$294 test_mode[3]
$295 VSS[3]
$296 NET845
$297 NET1005
$298 NET846
$299 NET1006
$300 NET847
$301 NET1007
$302 NET460
$303 NET848
$304 NET1008
$305 NET461
$306 NET849
$307 NET1009
$308 NET462
$309 NET463
$310 NET464
$311 paddr[0]
$312 NET465
$313 NET466
$314 NET467
$315 NET468
$316 NET850
$317 NET469
$318 NET851
$319 NET852
$320 NET853
$321 NET854
$322 test_mode[4]
$323 VSS[4]
$324 NET855
$325 NET856
$326 NET857
$327 NET470
$328 NET858
$329 NET1400
$330 NET471
$331 NET859
$332 NET1401
$333 NET472
$334 NET1402
$335 NET473
$336 NET1403
$337 NET474
$338 NET1404
$339 NET475
$340 NET1405
$341 NET476
$342 NET1406
$343 NET477
$344 NET1407
$345 NET478
$346 NET860
$347 NET1408
$348 NET479
$349 NET861
$350 NET1409
$351 NET862
$352 NET863
$353 NET864
$354 VSS[5]
$355 NET865
$356 NET866
$357 NET867
$358 NET480
$359 NET868
$360 NET481
$361 NET869
$362 NET482
$363 NET483
$364 NET484
$365 NET485
$366 NET486
$367 NET487
$368 NET488
$369 NET870
$370 NET1090
$371 NET489
$372 NET871
$373 NET1091
$374 NET872
$375 NET1092
$376 NET873
$377 NET1093
$378 NET874
$379 NET1094
$380 VSS[6]
$381 NET875
$382 NET1095
$383 NET876
$384 NET1096
$385 NET877
$386 NET1097
$387 NET490
$388 NET878
$389 NET1098
$390 NET491
$391 NET879
$392 NET1099
$393 NET492
$394 NET493
$395 NET494
$396 NET495
$397 NET496
$398 NET497
$399 NET498
$400 NET880
$401 NET499
$402 NET881
$403 NET882
$404 NET883
$405 NET884
$406 VSS[7]
$407 NET885
$408 NET886
$409 NET887
$410 NET888
$411 NET889
$412 NET890
$413 NET891
$414 NET892
$415 NET893
$416 NET894
$417 NET895
$418 NET896
$419 NET897
$420 NET898
$421 NET899
$422 trst_n
$423 scan_en
$424 NET1060
$425 NET1061
$426 NET1062
$427 NET1063
$428 NET1064
$429 NET1065
$430 NET1066
$431 NET1067
$432 NET1068
$433 NET1069
$434 VDDPST[3]
$435 NET1050
$436 NET1051
$437 NET1052
$438 NET1053
$439 NET1054
$440 NET1055
$441 NET1056
$442 NET1057
$443 NET1058
$444 NET1059
$445 VDDPST[4]
$446 paddr[7]
$447 NET1080
$448 NET1081
$449 NET1082
$450 NET1083
$451 NET1084
$452 NET1085
$453 NET1086
$454 NET1087
$455 NET1088
$456 NET1089
$457 VDDPST[5]
$458 NET100
$459 NET1070
$460 NET101
$461 NET1071
$462 NET102
$463 NET1072
$464 NET103
$465 NET1073
$466 NET104
$467 NET1074
$468 NET105
$469 VSSPST[3]
$470 NET1075
$471 NET106
$472 NET1076
$473 NET107
$474 NET1077
$475 NET108
$476 NET1078
$477 NET109
$478 NET1079
$479 VDDPST[6]
$480 paddr[5]
$481 NET110
$482 NET1120
$483 NET111
$484 NET1121
$485 NET112
$486 NET1122
$487 NET113
$488 NET1123
$489 NET114
$490 NET1124
$491 NET115
$492 VSSPST[4]
$493 NET1125
$494 NET116
$495 NET1126
$496 NET117
$497 NET1127
$498 NET118
$499 NET500
$500 NET1128
$501 NET119
$502 NET501
$503 NET1129
$504 NET502
$505 NET503
$506 NET504
$507 VDDPST[7]
$508 paddr[6]
$509 NET505
$510 NET506
$511 NET507
$512 NET120
$513 NET508
$514 NET1110
$515 NET121
$516 NET509
$517 NET1111
$518 NET122
$519 NET1112
$520 NET123
$521 NET1113
$522 NET124
$523 NET1114
$524 VSSPST[5]
$525 NET125
$526 NET1115
$527 NET126
$528 NET1116
$529 NET127
$530 NET1117
$531 NET128
$532 NET510
$533 NET1118
$534 NET129
$535 NET511
$536 NET1119
$537 NET512
$538 NET513
$539 NET514
$540 paddr[3]
$541 NET515
$542 NET516
$543 NET517
$544 NET130
$545 NET518
$546 NET900
$547 NET1140
$548 NET131
$549 NET519
$550 NET901
$551 NET1141
$552 NET132
$553 NET902
$554 NET1142
$555 NET133
$556 tck
$557 NET903
$558 NET1143
$559 NET134
$560 NET904
$561 NET1144
$562 NET135
$563 VSSPST[6]
$564 NET905
$565 NET1145
$566 NET136
$567 NET906
$568 NET1146
$569 NET137
$570 NET907
$571 NET1147
$572 NET138
$573 NET520
$574 NET908
$575 NET1148
$576 NET139
$577 NET521
$578 NET909
$579 NET1149
$580 NET522
$581 NET523
$582 NET524
$583 paddr[4]
$584 NET525
$585 NET526
$586 NET527
$587 NET140
$588 NET528
$589 NET910
$590 NET1130
$591 NET141
$592 tdi
$593 NET529
$594 NET911
$595 NET1131
$596 NET142
$597 NET912
$598 NET1132
$599 NET143
$600 NET913
$601 NET1133
$602 NET144
$603 NET914
$604 NET1134
$605 VSSPST[7]
$606 NET145
$607 NET915
$608 NET1135
$609 NET146
$610 NET916
$611 NET1136
$612 NET147
$613 tdo
$614 NET917
$615 NET1137
$616 NET530
$617 NET148
$618 NET918
$619 NET1138
$620 NET149
$621 NET531
$622 NET919
$623 NET1139
$624 NET532
$625 NET533
$626 NET534
$627 penable
$628 NET535
$629 NET536
$630 NET537
$631 NET150
$632 NET538
$633 NET920
$634 NET151
$635 NET539
$636 NET921
$637 NET152
$638 NET922
$639 NET153
$640 NET923
$641 NET154
$642 NET924
$643 NET155
$644 NET925
$645 NET156
$646 NET926
$647 NET157
$648 NET927
$649 NET158
$650 NET540
$651 NET928
$652 NET159
$653 NET541
$654 NET929
$655 NET542
$656 VSS
$657 NET543
$658 NET544
$659 NET545
$660 NET546
$661 NET547
$662 NET160
$663 NET548
$664 NET930
$665 NET161
$666 NET549
$667 NET931
$668 NET162
$669 NET932
$670 NET163
$671 NET933
$672 NET164
$673 NET934
$674 NET165
$675 NET935
$676 NET166
$677 NET936
$678 NET167
$679 NET937
$680 NET168
$681 NET550
$682 NET938
$683 NET169
$684 NET551
$685 NET939
$686 NET552
$687 NET553
$688 o_tval_dd
$689 NET554
$690 o_tdata_dd[7]
$691 NET555
$692 NET556
$693 NET557
$694 NET170
$695 NET558
$696 NET940
$697 NET1100
$698 NET171
$699 NET559
$700 NET941
$701 NET1101
$702 NET172
$703 NET942
$704 NET1102
$705 NET173
$706 NET943
$707 NET1103
$708 NET174
$709 NET944
$710 NET1104
$711 NET175
$712 NET945
$713 NET1105
$714 NET176
$715 NET946
$716 NET1106
$717 NET177
$718 NET947
$719 NET1107
$720 NET178
$721 NET560
$722 NET948
$723 NET1108
$724 NET179
$725 NET561
$726 NET949
$727 NET1109
$728 NET562
$729 NET563
$730 NET564
$731 NET565
$732 NET566
$733 NET567
$734 NET180
$735 NET568
$736 NET950
$737 NET181
$738 NET569
$739 NET951
$740 NET182
$741 NET952
$742 NET183
$743 NET953
$744 NET184
$745 NET954
$746 NET185
$747 NET955
$748 NET186
$749 NET956
$750 NET187
$751 NET957
$752 NET188
$753 NET570
$754 A10
$755 NET958
$756 NET189
$757 NET571
$758 A11
$759 NET959
$760 NET572
$761 A12
$762 NET573
$763 NET574
$764 NET575
$765 NET576
$766 NET577
$767 NET190
$768 NET578
$769 NET960
$770 NET191
$771 NET579
$772 NET961
$773 NET192
$774 NET962
$775 NET193
$776 NET963
$777 NET194
$778 NET964
$779 NET195
$780 NET965
$781 NET196
$782 NET966
$783 NET197
$784 NET967
$785 NET198
$786 NET580
$787 NET968
$788 NET199
$789 NET581
$790 NET969
$791 NET584
$792 o_tdata_dd[4]
$793 NET585
$794 NET586
$795 NET587
$796 $BN000020
$797 NET970
$798 NET1190
$799 $BN000021
$800 NET971
$801 NET1191
$802 $BN000022
$803 NET972
$804 NET1192
$805 $BN000023
$806 NET973
$807 NET1193
$808 $BN000024
$809 i_trdy_dd
$810 NET974
$811 NET1194
$812 $BN000025
$813 NET975
$814 NET1195
$815 NET976
$816 NET1196
$817 NET977
$818 NET1197
$819 NET590
$820 NET978
$821 NET1198
$822 NET591
$823 NET979
$824 NET1199
$825 NET592
$826 NET593
$827 VDDPST[0]
$828 o_tdata_dd[3]
$829 i_rdata_de[7]
$830 NET596
$831 NET597
$832 NET598
$833 NET980
$834 NET599
$835 NET981
$836 NET982
$837 NET983
$838 NET984
$839 NET985
$840 NET986
$841 NET987
$842 $BN000018
$843 NET988
$844 $BN000019
$845 NET989
$846 VDDPST[1]
$847 o_tdata_dd[6]
$848 NET990
$849 NET991
$850 NET992
$851 NET993
$852 NET994
$853 NET995
$854 NET996
$855 NET997
$856 NET998
$857 $BN000009
$858 NET999
$859 o_tdata_dd[5]
$860 VDDPST[2]
$861 prdata[3]
$862 NET0
$863 NET1160
$864 NET1
$865 NET1161
$866 NET2
$867 NET1162
$868 NET3
$869 NET1163
$870 NET4
$871 NET1164
$872 NET5
$873 VSSPST[0]
$874 NET1165
$875 NET6
$876 NET1166
$877 NET7
$878 NET1167
$879 NET8
$880 NET1168
$881 NET9
$882 NET1169
$883 lsfr
$884 tms
$885 o_tdata_dd[0]
$886 prdata[4]
$887 pwdata[7]
$888 NET1150
$889 NET1151
$890 NET1152
$891 NET1153
$892 NET1154
$893 VSSPST[1]
$894 NET1155
$895 NET1156
$896 NET1157
$897 NET1158
$898 NET1159
$899 prdata[5]
$900 i_rdata_de[3]
$901 NET1180
$902 NET1181
$903 NET1182
$904 NET1183
$905 NET1184
$906 VSSPST[2]
$907 NET1185
$908 NET1186
$909 NET1187
$910 NET1188
$911 NET1189
$912 i_rdata_de[4]
$913 o_tdata_dd[2]
$914 prdata[6]
$915 NET200
$916 NET1170
$917 NET201
$918 NET1171
$919 NET202
$920 NET1172
$921 NET203
$922 NET1173
$923 NET204
$924 NET1174
$925 NET205
$926 NET1175
$927 NET206
$928 NET1176
$929 NET207
$930 NET1177
$931 NET208
$932 NET1178
$933 NET209
$934 NET1179
$935 o_tdata_dd[1]
$936 i_rdata_de[5]
$937 prdata[7]
$938 pwdata[4]
$939 NET210
$940 NET1220
$941 NET211
$942 NET1221
$943 NET212
$944 NET1222
$945 NET213
$946 NET1223
$947 NET214
$948 NET1224
$949 NET215
$950 NET1225
$951 NET216
$952 NET1226
$953 NET217
$954 NET1227
$955 NET218
$956 NET600
$957 NET1228
$958 NET219
$959 NET601
$960 NET1229
$961 NET602
$962 NET603
$963 NET604
$964 i_rdata_de[6]
$965 pwdata[3]
$966 NET605
$967 NET606
$968 NET607
$969 NET220
$970 NET608
$971 NET1210
$972 NET221
$973 NET609
$974 NET1211
$975 NET222
$976 NET1212
$977 NET223
$978 NET1213
$979 NET224
$980 NET1214
$981 NET225
$982 NET1215
$983 NET226
$984 NET1216
$985 NET227
$986 NET1217
$987 NET228
$988 NET610
$989 NET1218
$990 NET229
$991 NET611
$992 NET1219
$993 NET612
$994 NET613
$995 NET614
$996 pwdata[6]
$997 NET615
$998 NET616
$999 NET617
$1000 NET230
$1001 NET618
$1002 NET1240
$1003 NET231
$1004 NET619
$1005 NET1241
$1006 NET232
$1007 NET1242
$1008 NET233
$1009 NET1243
$1010 NET234
$1011 NET1244
$1012 NET235
$1013 NET1245
$1014 NET236
$1015 NET1246
$1016 NET237
$1017 NET1247
$1018 NET238
$1019 NET620
$1020 NET1248
$1021 NET239
$1022 NET621
$1023 NET1249
$1024 NET622
$1025 NET623
$1026 NET624
$1027 i_rdata_de[0]
$1028 pwdata[5]
$1029 NET625
$1030 NET626
$1031 NET627
$1032 NET240
$1033 NET628
$1034 NET1230
$1035 NET241
$1036 NET629
$1037 NET1231
$1038 NET242
$1039 NET1232
$1040 NET243
$1041 NET1233
$1042 NET244
$1043 NET1234
$1044 NET245
$1045 NET1235
$1046 NET246
$1047 NET1236
$1048 NET247
$1049 NET1237
$1050 NET248
$1051 NET630
$1052 NET1238
$1053 NET249
$1054 NET631
$1055 NET1239
$1056 NET632
$1057 pll_test_clk
$1058 NET633
$1059 NET634
$1060 VDD[0]
$1061 i_rdata_de[1]
$1062 pwdata[0]
$1063 NET635
$1064 NET636
$1065 NET637
$1066 NET250
$1067 NET638
$1068 NET251
$1069 NET639
$1070 NET252
$1071 NET253
$1072 NET254
$1073 NET255
$1074 NET256
$1075 NET257
$1076 NET258
$1077 NET640
$1078 NET259
$1079 NET641
$1080 NET642
$1081 NET643
$1082 NET644
$1083 VDD[1]
$1084 i_rdata_de[2]
$1085 NET645
$1086 NET646
$1087 NET647
$1088 NET260
$1089 NET648
$1090 NET261
$1091 NET649
$1092 NET262
$1093 NET263
$1094 NET264
$1095 NET265
$1096 NET266
$1097 NET267
$1098 NET268
$1099 NET650
$1100 NET269
$1101 NET651
$1102 NET652
$1103 NET653
$1104 NET654
$1105 VDD[2]
$1106 pwdata[2]
$1107 NET655
$1108 NET656
$1109 NET657
$1110 NET270
$1111 NET658
$1112 NET1200
$1113 NET271
$1114 NET659
$1115 NET1201
$1116 NET272
$1117 NET1202
$1118 NET273
$1119 NET1203
$1120 NET274
$1121 NET1204
$1122 NET275
$1123 NET1205
$1124 presetn
$1125 NET276
$1126 NET1206
$1127 NET277
$1128 NET1207
$1129 NET278
$1130 NET660
$1131 NET1208
$1132 NET279
$1133 NET661
$1134 NET1209
$1135 NET662
$1136 NET663
$1137 NET664
$1138 VDD[3]
$1139 pwdata[1]
$1140 NET665
$1141 NET666
$1142 NET667
$1143 NET280
$1144 NET668
$1145 NET281
$1146 NET669
$1147 NET282
$1148 NET283
$1149 NET284
$1150 NET285
$1151 NET286
$1152 NET287
$1153 NET288
$1154 NET670
$1155 NET289
$1156 NET671
$1157 NET672
$1158 NET673
$1159 NET674
$1160 VDD[4]
$1161 NET675
$1162 NET676
$1163 NET677
$1164 NET290
$1165 NET678
$1166 NET291
$1167 NET679
$1168 NET292
$1169 NET293
$1170 NET294
$1171 NET295
$1172 NET296
$1173 NET297
$1174 NET298
$1175 NET680
$1176 NET299
$1177 NET681
$1178 NET682
$1179 DiffPair1+
$1180 NET683
$1181 NET684
$1182 VDD[5]
$1183 prdata[0]
$1184 NET685
$1185 NET686
$1186 NET687
$1187 NET688
$1188 DQ0
$1189 NET1290
$1190 NET689
$1191 DQ1
$1192 NET1291
$1193 DQ2
$1194 NET1292
$1195 DQ3
$1196 NET1293
$1197 DQ4
$1198 NET1294
$1199 DQ5
$1200 NET1295
$1201 DQ6
$1202 NET1296
$1203 DQ7
$1204 NET1297
$1205 NET690
$1206 NET1298
$1207 NET691
$1208 NET1299
$1209 NET692
$1210 NET693
$1211 NET694
$1212 VDD[6]
$1213 prdata[1]
$1214 NET695
$1215 NET696
$1216 NET697
$1217 NET10
$1218 NET698
$1219 NET11
$1220 NET699
$1221 NET12
$1222 NET13
$1223 NET14
$1224 NET15
$1225 NET16
$1226 NET17
$1227 NET18
$1228 NET19
$1229 VDD[7]
$1230 prdata[2]
$1231 NET20
$1232 NET21
$1233 NET22
$1234 NET23
$1235 NET24
$1236 NET25
$1237 NET26
$1238 NET27
$1239 NET28
$1240 NET29
$1241 NET30
$1242 NET1260
$1243 NET1261
$1244 NET32
$1245 NET1262
$1246 NET33
$1247 NET1263
$1248 NET34
$1249 NET1264
$1250 NET35
$1251 NET1265
$1252 NET36
$1253 NET1266
$1254 NET37
$1255 NET1267
$1256 NET38
$1257 NET1268
$1258 NET39
$1259 NET1269
$1260 NET40
$1261 NET1250
$1262 NET41
$1263 NET1251
$1264 NET42
$1265 NET1252
$1266 NET43
$1267 NET1253
$1268 NET44
$1269 NET1254
$1270 NET45
$1271 NET1255
$1272 NET46
$1273 NET1256
$1274 NET1257
$1275 NET48
$1276 NET1258
$1277 NET49
$1278 NET1259
$1279 NET50
$1280 NET1280
$1281 NET1281
$1282 NET52
$1283 NET1282
$1284 NET1283
$1285 NET1284
$1286 NET1285
$1287 NET1286
$1288 NET57
$1289 NET1287
$1290 NET1288
$1291 NET1289
$1292 NET300
$1293 NET1270
$1294 NET301
$1295 NET1271
$1296 NET302
$1297 NET1272
$1298 NET303
$1299 NET1273
$1300 NET304
$1301 NET1274
$1302 NET305
$1303 NET1275
$1304 NET306
$1305 NET1276
$1306 NET307
$1307 NET1277
$1308 NET308
$1309 NET1278
$1310 NET69
$1311 NET309
$1312 NET1279
$1313 NET70
$1314 NET310
$1315 NET1320
$1316 NET71
$1317 NET311
$1318 NET1321
$1319 NET72
$1320 NET312
$1321 NET1322
$1322 NET73
$1323 NET313
$1324 NET1323
$1325 NET314
$1326 NET74
$1327 NET1324
$1328 pll_test_mode
$1329 NET75
$1330 NET315
$1331 NET1325
$1332 NET76
$1333 NET316
$1334 NET1326
$1335 NET77
$1336 NET317
$1337 NET1327
$1338 NET78
$1339 NET318
$1340 NET700
$1341 NET1328
$1342 NET319
$1343 NET79
$1344 NET701
$1345 NET1329
$1346 NET702
$1347 eclk
$1348 NET703
$1349 NET704
$1350 NET705
$1351 NET706
$1352 NET707
$1353 NET80
$1354 NET320
$1355 NET708
$1356 NET1310
$1357 NET81
$1358 NET321
$1359 NET709
$1360 NET1311
$1361 NET82
$1362 NET322
$1363 NET1312
$1364 NET83
$1365 NET323
$1366 NET1313
$1367 NET84
$1368 NET324
$1369 NET1314
$1370 NET85
$1371 NET325
$1372 NET1315
$1373 NET86
$1374 NET326
$1375 NET1316
$1376 NET87
$1377 NET327
$1378 NET1317
$1379 NET88
$1380 NET328
$1381 NET710
$1382 NET1318
$1383 NET89
$1384 NET329
$1385 NET711
$1386 NET1319
$1387 NET712
$1388 NET713
$1389 NET714
$1390 NET715
$1391 NET716
$1392 NET717
$1393 NET90
$1394 NET330
$1395 NET718
$1396 NET1340
$1397 NET91
$1398 NET331
$1399 NET719
$1400 NET1341
$1401 NET92
$1402 NET332
$1403 NET1342
$1404 NET93
$1405 NET333
$1406 NET1343
$1407 NET94
$1408 NET334
$1409 NET1344
$1410 NET95
$1411 NET335
$1412 NET1345
$1413 NET96
$1414 NET336
$1415 NET1346
$1416 NET97
$1417 NET337
$1418 NET1347
$1419 NET98
$1420 NET338
$1421 NET720
$1422 NET1348
$1423 NET99
$1424 NET339
$1425 NET721
$1426 NET1349
$1427 NET722
$1428 NET723
$1429 NET724
$1430 NET725
$1431 NET726
$1432 NET727
$1433 NET340
$1434 NET728
$1435 NET1330
$1436 NET341
$1437 NET729
$1438 NET1331
$1439 NET342
$1440 NET1332
$1441 NET343
$1442 NET1333
$1443 psel
$1444 NET344
$1445 NET1334
$1446 NET345
$1447 NET1335
$1448 NET346
$1449 NET1336
$1450 NET347
$1451 NET1337
$1452 NET348
$1453 NET730
$1454 NET1338
$1455 NET349
$1456 NET731
$1457 NET1339
$1458 NET732
$1459 NET733
$1460 NET734
$1461 NET735
$1462 NET736
$1463 NET737
$1464 NET350
$1465 NET738
$1466 NET351
$1467 NET739
$1468 NET352
$1469 pclk
$1470 NET353
$1471 NET354
$1472 NET355
$1473 NET356
$1474 NET357
$1475 NET358
$1476 NET740
$1477 NET359
$1478 NET741
$1479 NET742
$1480 NET743
$1481 NET744
$1482 NET745
$1483 NET746
$1484 NET747
$1485 NET360
$1486 NET748
$1487 NET361
$1488 NET749
$1489 NET362
$1490 NET363
$1491 UDQS
$1492 NET364
$1493 NET365
$1494 NET366
$1495 NET367
$1496 NET368
$1497 NET750
$1498 NET369
$1499 NET751
$1500 NET752
$1501 NET753
$1502 NET754
$1503 NET755
$1504 NET756
$1505 NET757
$1506 NET370
$1507 NET758
$1508 NET1300
$1509 NET371
$1510 NET759
$1511 NET1301
$1512 NET372
$1513 NET1302
$1514 NET373
$1515 NET1303
$1516 NET374
$1517 NET1304
$1518 NET375
$1519 NET1305
$1520 NET376
$1521 NET1306
$1522 NET1307
$1523 NET760
$1524 NET1308
$1525 NET761
$1526 NET1309
$1527 NET762
$1528 NET763
$1529 NET764
$1530 test_mode[1]
$1531 NET765
$1532 NET766
$1533 NET767
$1534 NET768
$1535 NET769
$1536 NET770
$1537 NET771
$1538 NET772
$1539 NET773
$1540 NET774
$1541 test_mode[2]
$1542 NET775
$1543 NET776
$1544 NET777
$1545 NET778
$1546 NET391
$1547 NET779
$1548 NET392
$1549 NET393
$1550 NET394
#
#Netlist points
#
0 0.002 1.681102 1.334646 D e e staggered 0 0 0
0 0.002 1.762575 1.476335 D e e staggered 0 0 0
1 0.002 1.855315 2.512795 T e e staggered 0 0 0
1 0.002 1.855315 2.040354 T e e staggered 0 0 0
1 0.002 1.855315 2.280512 T e e staggered 0 0 0
2 0.002 1.539370 1.602362 D e e staggered 0 0 0
2 0.002 1.539370 1.834646 D e e staggered 0 0 0
3 0.002 1.884843 2.512795 T e e staggered 0 0 0
3 0.002 1.884843 2.040354 T e e staggered 0 0 0
3 0.002 1.884843 2.280512 T e e staggered 0 0 0
4 0.002 1.914370 2.512795 T e e staggered 0 0 0
4 0.002 1.914370 2.040354 T e e staggered 0 0 0
4 0.002 1.914370 2.280512 T e e staggered 0 0 0
5 0.002 1.821630 1.535391 D e e staggered 0 0 0
5 0.002 1.750900 1.926661 D e e staggered 0 0 0
6 0.002 1.943898 2.512795 T e e staggered 0 0 0
6 0.002 1.943898 2.040354 T e e staggered 0 0 0
6 0.002 1.943898 2.280512 T e e staggered 0 0 0
7 0.002 1.973425 2.512795 T e e staggered 0 0 0
7 0.002 1.973425 2.040354 T e e staggered 0 0 0
7 0.002 1.973425 2.280512 T e e staggered 0 0 0
8 0.002 1.851158 1.535391 D e e staggered 0 0 0
8 0.002 1.790270 1.926661 D e e staggered 0 0 0
9 0.002 2.002953 2.512795 T e e staggered 0 0 0
9 0.002 2.002953 2.040354 T e e staggered 0 0 0
9 0.002 2.002953 2.280512 T e e staggered 0 0 0
10 0.002 1.855315 2.542323 T e e staggered 0 0 0
10 0.002 1.855315 2.069882 T e e staggered 0 0 0
10 0.002 1.855315 2.310039 T e e staggered 0 0 0
11 0.002 1.884843 2.542323 T e e staggered 0 0 0
11 0.002 1.884843 2.069882 T e e staggered 0 0 0
11 0.002 1.884843 2.310039 T e e staggered 0 0 0
12 0.002 1.914370 2.542323 T e e staggered 0 0 0
12 0.002 1.914370 2.069882 T e e staggered 0 0 0
12 0.002 1.914370 2.310039 T e e staggered 0 0 0
13 0.002 0.224409 3.161417 D e e staggered 0 0 0
13 0.002 0.224409 3.133858 D e e staggered 0 0 0
14 0.002 1.943898 2.542323 T e e staggered 0 0 0
14 0.002 1.943898 2.069882 T e e staggered 0 0 0
14 0.002 1.943898 2.310039 T e e staggered 0 0 0
15 0.002 0.263780 3.161417 D e e staggered 0 0 0
15 0.002 0.263780 3.133858 D e e staggered 0 0 0
16 0.002 0.342520 3.161417 D e e staggered 0 0 0
16 0.002 0.342520 3.133858 D e e staggered 0 0 0
17 0.002 0.807087 2.523622 T e e staggered 0 0 0
17 0.002 0.793307 2.778543 T e e staggered 0 0 0
17 0.002 0.773622 2.778543 T e e staggered 0 0 0
18 0.002 0.773622 2.808071 T e e staggered 0 0 0
18 0.002 0.793307 2.808071 T e e staggered 0 0 0
18 0.002 0.807087 2.484252 T e e staggered 0 0 0
19 0.002 0.773622 2.837598 T e e staggered 0 0 0
19 0.002 0.793307 2.837598 T e e staggered 0 0 0
19 0.002 0.834646 2.838583 T e e staggered 0 0 0
